↳ TECHNICAL GUIDES
I supply spider lifts from all major manufacturers through Wilson Access. For detailed specs, interactive comparisons, and full berthing plans, head over to MewpHub.com.
↳ SELECT FOR THE WHOLE ROUTE
There is the machine that can travel to the setup area, stand safely on the available ground and still deliver the reach the work needs.
Field check: Narrow doors and gates on the access route

↳ MANUFACTURERS WE SUPPLY
↳ AT A GLANCE
A searchable look at the core range. We can hire any of these machines nationally, but for the full interactive breakdown, use the tool I built: MewpHub MEWP Finder.
| Manufacturer | Model | Working Height | Outreach | Transport Width | MewpHub |
|---|---|---|---|---|---|
| Platform Basket | Heron 10 | 9.60m | 3.45m | 1.20m | FULL SPECS → |
| Bluelift | SA11 | 10.80m | 6.70m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 13.65 | 13.40m | 7.00m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 13.8 | 13.40m | 7.80m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 15.70 | 14.50m | 6.50m | 0.79m | FULL SPECS → |
| CMC | S15F | 14.80m | 8.70m | 0.78m | FULL SPECS → |
| CMC | S15 | 14.90m | 6.90m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 15.75 | 15.00m | 7.40m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Hinowa | 1570 Lightlift | 15.40m | 6.60m | 0.75m | FULL SPECS → |
| Hinowa | 1775 Lightlift | 17.06m | 7.50m | 0.80m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 18.90 Pro | 17.60m | 9.20m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 18.95 Pro | 17.60m | 9.60m | 0.79m | FULL SPECS → |
| Bluelift | SA18 | 17.80m | 9.30m | 0.78m | FULL SPECS → |
| CMC | S18F | 17.92m | 9.70m | 0.77m | FULL SPECS → |
| CMC | S19E | 18.70m | 9.30m | 0.79m | FULL SPECS → |
| CMC | S19N | 18.80m | 8.80m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 20.95 | 19.40m | 9.50m | 0.79m | FULL SPECS → |
| CMC | S20 | 19.90m | 10.40m | 0.84m | FULL SPECS → |
| Bluelift | SA20 | 20.00m | 10.60m | 0.80m | FULL SPECS → |
| Hinowa | 2010 Lightlift | 20.15m | 9.70m | 0.79m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO21GT | 21.00m | 12.00m | 0.98m | FULL SPECS → |
| CMC | S22HD | 21.60m | 12.50m | 0.91m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 22.10 Evo | 21.70m | 10.30m | 0.98m | FULL SPECS → |
| Bluelift | SA22 | 22.00m | 10.90m | 0.94m | FULL SPECS → |
| Multitel | SMX225 | 22.40m | 10.00m | 0.99m | FULL SPECS → |
| CTE | CS230 | 23.00m | 12.00m | 0.78m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO23GT | 23.00m | 11.20m | 0.98m | FULL SPECS → |
| CMC | S23 | 23.00m | 12.40m | 0.85m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO23T | 23.20m | 12.50m | 0.80m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO24GT | 24.00m | 12.80m | 0.89m | FULL SPECS → |
| Multitel | SMX250 | 25.00m | 11.50m | 0.98m | FULL SPECS → |
| Hinowa | 2614 Lightlift | 25.70m | 13.75m | 0.99m | FULL SPECS → |
| Bluelift | SA26 | 26.00m | 14.50m | 0.99m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO27GT PLUS | 27.00m | 14.30m | 0.89m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 27.14 | 27.01m | 15.11m | 0.89m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO30T | 30.00m | 15.70m | 1.58m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO30T PLUS | 30.00m | 17.00m | 1.58m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 30T | 30.30m | 14.20m | 0.89m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO31T | 31.00m | 17.70m | 1.58m | FULL SPECS → |
| Bluelift | ST31 | 31.00m | 18.00m | 1.14m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 33.15 | 32.40m | 15.60m | 1.39m | FULL SPECS → |
| Hinowa | 3317 Lightlift | 32.60m | 16.50m | 1.20m | FULL SPECS → |
| Falcon | FS330Z Vario | 33.00m | 19.00m | 1.35m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO35T PLUS | 35.00m | 17.00m | 1.58m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO36T | 35.50m | 15.60m | 1.58m | FULL SPECS → |
| Teupen | LEO39GT PLUS | 38.60m | 23.30m | 1.59m | FULL SPECS → |
| Hinowa | Lightlift 4018 | 40.20m | 17.50m | 1.19m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 43T | 43.18m | 17.33m | 2.34m | FULL SPECS → |
| Platform Basket | 54T | 54.10m | 21.00m | 1.75m | FULL SPECS → |
Data provided as reference. For site planning, berthing plans, and live availability through Wilson Access, contact Matt directly.
That's what I do. I'll spec the right machine for your site constraints so you get the job done right the first time.